Oramai siamo lanciati: dopo le prime settimane entusiasmanti non sappiamo più come esprimere la nostra soddisfazione nel rilevare come il tema dell’acqua pubblica abbia acquistato una tale rilevanza per la popolazione. Tre anni fa la stessa cifra di firme era stata raccolta in sei mesi di lavoro duro, spesso solitario. Oggi ormai la campagna rappresenta oltre, oltre che una conferma della acquisita sensibilità e maturità al tema, anche un dato politico di indirizzo per tutti i nostri rappresentanti nelle amministrazioni e negli organi di potere che difficilmente potrà essere ignorato (e certo continueremo a porlo in evidenza).
Di seguito riportiamo anche i dati delle altre regioni.
REGIONE | TOTALE FIRME
RACCOLTE |
% SU OBIETTIVO
FINALE (770.000) |
---|---|---|
Abruzzo | 11.967 | 74,79 |
Basilicata | 6.025 | 86,07 |
Calabria | 21.800 | 90,83 |
Campania | 34.686 | 49,55 |
Emilia Romagna | 43.259 | 83,19 |
Friuli Venezia Giulia | 10.000 | 66,67 |
Lazio | 60232 | 88,58 |
Liguria | 26.035 | 137,03 |
Lombardia | 53.439 | 45,67 |
Marche | 20.404 | 107,39 |
Molise | 3.572 | 89,30 |
Piemonte | 37.806 | 71,33 |
Puglia | 57.554 | 117,46 |
Sardegna | 6.500 | 32,5 |
Sicilia | 37.155 | 61,93 |
Toscana | 46.675 | 103,72 |
Trentino Alto Adige | 8.650 | 72,08 |
Umbria | 7.323 | 66,57 |
Valle d’Aosta | 300 | 30,00 |
Veneto | 32.873 | 56,68 |
TOTALE | 526.225 * |
* Dato aggiornato all’ 18 Maggio 2010